
| 技术参数 | 规格 |
| 张口直径 | 560 mm |
| 扣压力 | 8000 KN |
| 扣压胶管范围 | 2″–12″ |
| 电源 | 380V |
| 电机功率 | 7.5 KW |
| 系统压力 | 31.5 MPa |
| 整机重量 | 5500 KG |
| 外形尺寸 | 3000 × 1100 × 1800 mm |
| 液压油 | 46# |
| 脚踏开关 | 有 |




| 技术参数 | 规格 |
| 张口直径 | 560 mm |
| 扣压力 | 8000 KN |
| 扣压胶管范围 | 2″–12″ |
| 电源 | 380V |
| 电机功率 | 7.5 KW |
| 系统压力 | 31.5 MPa |
| 整机重量 | 5500 KG |
| 外形尺寸 | 3000 × 1100 × 1800 mm |
| 液压油 | 46# |
| 脚踏开关 | 有 |

